직종별 연봉 중앙값 — 어느 분야가 실제로 더 주나
공개 공고 86,533건 전수 집계 · 마지막 갱신
연봉을 명시한 공고를 직종별로 나눠 중앙값을 냈습니다. 가장 높은 «건설·시공·설비»(3,649만원)과 가장 낮은 «복지·어린이집·교육»(2,893만원)의 차이는 연 756만원이었습니다.
평균이 아니라 중앙값을 씁니다. 연봉은 소수의 고액 공고가 평균을 크게 끌어올려서, 평균을 보면 실제로 만나게 될 공고보다 높은 숫자를 기대하게 되기 때문입니다. 아래 표의 하위 25% / 상위 25%가 실제로 흔히 만나는 범위입니다.
| 직종 | 공고 수 | 하위 25% | 중앙값 | 상위 25% |
|---|---|---|---|---|
| 건설·시공·설비 | 362 | 3,200만 | 3,649만 | 4,060만 |
| 설계·건설·IT | 2,542 | 3,000만 | 3,600만 | 4,500만 |
| 기계·용접·금속 | 2,613 | 3,100만 | 3,600만 | 4,200만 |
| 영업·판매·운전·배송 | 1,782 | 3,000만 | 3,400만 | 3,700만 |
| 화학·식품·섬유 | 566 | 3,000만 | 3,300만 | 3,990만 |
| 농업·축산·어업 | 58 | 3,000만 | 3,215만 | 3,508만 |
| 사무·경리·관리 | 5,120 | 3,000만 | 3,200만 | 3,600만 |
| 전기·전자·통신 | 802 | 3,000만 | 3,200만 | 3,715만 |
| 생산·제조·포장 | 806 | 2,800만 | 3,090만 | 3,571만 |
| 청소·조리·경비 | 616 | 2,800만 | 3,017만 | 3,401만 |
| 요양보호·간호·병원 | 620 | 2,800만 | 3,000만 | 3,400만 |
| 디자인·영상·스포츠 | 225 | 2,700만 | 3,000만 | 3,300만 |
| 복지·어린이집·교육 | 203 | 2,700만 | 2,893만 | 3,120만 |
