직종별 연봉 중앙값 — 어느 분야가 실제로 더 주나
공개 공고 83,890건 전수 집계 · 마지막 갱신
연봉을 명시한 공고를 직종별로 나눠 중앙값을 냈습니다. 가장 높은 «기계·용접·금속»(3,600만원)과 가장 낮은 «디자인·영상·스포츠»(3,000만원)의 차이는 연 600만원이었습니다.
평균이 아니라 중앙값을 씁니다. 연봉은 소수의 고액 공고가 평균을 크게 끌어올려서, 평균을 보면 실제로 만나게 될 공고보다 높은 숫자를 기대하게 되기 때문입니다. 아래 표의 하위 25% / 상위 25%가 실제로 흔히 만나는 범위입니다.
| 직종 | 공고 수 | 하위 25% | 중앙값 | 상위 25% |
|---|---|---|---|---|
| 기계·용접·금속 | 2,723 | 3,196만 | 3,600만 | 4,200만 |
| 건설·시공·설비 | 321 | 3,000만 | 3,600만 | 4,000만 |
| 설계·건설·IT | 2,544 | 3,000만 | 3,600만 | 4,500만 |
| 영업·판매·운전·배송 | 1,747 | 3,000만 | 3,500만 | 3,800만 |
| 화학·식품·섬유 | 547 | 3,000만 | 3,400만 | 3,925만 |
| 농업·축산·어업 | 53 | 3,000만 | 3,300만 | 3,500만 |
| 사무·경리·관리 | 4,908 | 3,000만 | 3,200만 | 3,600만 |
| 전기·전자·통신 | 837 | 3,000만 | 3,200만 | 3,700만 |
| 요양보호·간호·병원 | 618 | 2,800만 | 3,047만 | 3,435만 |
| 청소·조리·경비 | 546 | 2,800만 | 3,006만 | 3,400만 |
| 생산·제조·포장 | 797 | 2,900만 | 3,000만 | 3,500만 |
| 복지·어린이집·교육 | 205 | 2,750만 | 3,000만 | 3,386만 |
| 디자인·영상·스포츠 | 209 | 2,800만 | 3,000만 | 3,500만 |
