학력·경력을 실제로 얼마나 요구하나
공개 공고 83,890건 전수 집계 · 마지막 갱신
학력 요건이 적힌 공고 83,373건 중 «학력무관»가 92.2%, 경력 요건이 적힌 83,865건 중 «관계없음»가 63.8%로 가장 많았습니다.
| 학력 | 공고 수 | 비중 |
|---|---|---|
| 학력무관 | 76,834 | 92.2% |
| 고졸 | 3,330 | 4.0% |
| 대졸(2~3년) | 2,307 | 2.8% |
| 대졸(4년) | 674 | 0.8% |
| 중졸 | 160 | 0.2% |
| 석사 | 32 | 0.0% |
| 초졸이하 | 28 | 0.0% |
| 박사 | 6 | 0.0% |
| 무관 | 1 | 0.0% |
| 대졸 이상 | 1 | 0.0% |
| 경력 | 공고 수 | 비중 |
|---|---|---|
| 관계없음 | 53,476 | 63.8% |
| 경력 | 22,373 | 26.7% |
| 신입 | 7,622 | 9.1% |
| 경력 5년 이상 | 75 | 0.1% |
| 경력 3년 이상 | 65 | 0.1% |
| 경력 7년 이상 | 36 | 0.0% |
| 경력 1년 이상 | 28 | 0.0% |
| 경력 2년 이상 | 16 | 0.0% |
| 경력 10년 이상 | 15 | 0.0% |
| 경력 4년 이상 | 14 | 0.0% |
| 경력 8년 이상 | 11 | 0.0% |
| 경력 3~7년 | 10 | 0.0% |
