학력·경력을 실제로 얼마나 요구하나
공개 공고 86,533건 전수 집계 · 마지막 갱신
학력 요건이 적힌 공고 85,909건 중 «학력무관»가 92.1%, 경력 요건이 적힌 86,496건 중 «관계없음»가 63.2%로 가장 많았습니다.
| 학력 | 공고 수 | 비중 |
|---|---|---|
| 학력무관 | 79,135 | 92.1% |
| 고졸 | 3,444 | 4.0% |
| 대졸(2~3년) | 2,471 | 2.9% |
| 대졸(4년) | 652 | 0.8% |
| 중졸 | 164 | 0.2% |
| 초졸이하 | 23 | 0.0% |
| 석사 | 16 | 0.0% |
| 박사 | 3 | 0.0% |
| 고졸 이상 | 1 | 0.0% |
| 경력 | 공고 수 | 비중 |
|---|---|---|
| 관계없음 | 54,638 | 63.2% |
| 경력 | 23,301 | 26.9% |
| 신입 | 8,084 | 9.3% |
| 경력 5년 이상 | 93 | 0.1% |
| 경력 3년 이상 | 72 | 0.1% |
| 경력 7년 이상 | 41 | 0.0% |
| 경력 1년 이상 | 31 | 0.0% |
| 경력 10년 이상 | 23 | 0.0% |
| 경력 2년 이상 | 18 | 0.0% |
| 경력 5~10년 | 17 | 0.0% |
| 경력 8년 이상 | 16 | 0.0% |
| 경력 4년 이상 | 15 | 0.0% |
