일자리는 어디에 있나 — 시도별 공고 수
공개 공고 86,533건 전수 집계 · 마지막 갱신
현재 공개된 공고 중 지역이 확인되는 86,409건을 시도별로 나눴습니다. 수도권(서울·경기·인천)이 42,640건으로 전체의 49.3%를 차지했고, 단일 시도로는 «경기»가 25,911건으로 가장 많았습니다.
| 지역 | 공고 수 | 비중 |
|---|---|---|
| 경기 | 25,911 | 30.0% |
| 서울 | 11,236 | 13.0% |
| 경남 | 7,579 | 8.8% |
| 인천 | 5,493 | 6.4% |
| 경북 | 5,440 | 6.3% |
| 부산 | 5,006 | 5.8% |
| 전남 | 4,905 | 5.7% |
| 충남 | 4,175 | 4.8% |
| 전북 | 3,779 | 4.4% |
| 충북 | 3,427 | 4.0% |
| 대구 | 3,284 | 3.8% |
| 강원 | 2,451 | 2.8% |
| 울산 | 1,571 | 1.8% |
| 대전 | 953 | 1.1% |
| 제주 | 732 | 0.8% |
| 세종 | 467 | 0.5% |
