일자리는 어디에 있나 — 시도별 공고 수
공개 공고 83,890건 전수 집계 · 마지막 갱신
현재 공개된 공고 중 지역이 확인되는 83,777건을 시도별로 나눴습니다. 수도권(서울·경기·인천)이 41,509건으로 전체의 49.5%를 차지했고, 단일 시도로는 «경기»가 25,229건으로 가장 많았습니다.
| 지역 | 공고 수 | 비중 |
|---|---|---|
| 경기 | 25,229 | 30.1% |
| 서울 | 10,873 | 13.0% |
| 경남 | 7,355 | 8.8% |
| 인천 | 5,407 | 6.5% |
| 경북 | 5,191 | 6.2% |
| 부산 | 4,897 | 5.8% |
| 전남 | 4,869 | 5.8% |
| 충남 | 4,123 | 4.9% |
| 전북 | 3,642 | 4.3% |
| 충북 | 3,237 | 3.9% |
| 대구 | 3,188 | 3.8% |
| 강원 | 2,210 | 2.6% |
| 울산 | 1,506 | 1.8% |
| 대전 | 892 | 1.1% |
| 제주 | 728 | 0.9% |
| 세종 | 430 | 0.5% |
