4대보험은 정말 다 되나 — 복리후생 표기 빈도
공개 공고 91,613건 전수 집계 · 마지막 갱신
공개 공고 91,613건에 적힌 복리후생을 항목별로 셌습니다. 가장 흔한 항목은 «산재보험»로 85,080건(92.9%)의 공고에 적혀 있었습니다.
| 항목 | 표기된 공고 수 | 전체 공고 대비 |
|---|---|---|
| 산재보험 | 85,080 | 92.9% |
| 고용보험 | 84,065 | 91.8% |
| 의료보험 | 82,616 | 90.2% |
| 국민연금 | 82,305 | 89.8% |
| 퇴직금 | 48,464 | 52.9% |
| 퇴직연금 | 32,736 | 35.7% |
| 기숙사 | 2,818 | 3.1% |
| 통근버스 | 1,876 | 2.0% |
| 차량유지비 | 1,633 | 1.8% |
| 통근버스,기숙사 | 614 | 0.7% |
| 기숙사,차량유지비 | 411 | 0.4% |
| 교육비 지원 | 372 | 0.4% |
| 자녀 학자금 지원 | 291 | 0.3% |
| 통근버스,자녀 학자금 지원 | 155 | 0.2% |
| 차량유지비,교육비 지원 | 130 | 0.1% |
| 통근버스,기숙사,자녀 학자금 지원 | 125 | 0.1% |
| 통근버스,차량유지비 | 116 | 0.1% |
| 기숙사,자녀 학자금 지원 | 112 | 0.1% |
| 기타(4대보험) | 104 | 0.1% |
| 기숙사,교육비 지원 | 85 | 0.1% |
